Ajustes nas urnas do 2º turno
566
em 491 seções, desde a preparação
Duas dúvidas sobre o funcionamento da urna no dia 25: o relógio da urna pode ser ajustado? e como vota o eleitor cuja digital a urna não reconhece? As duas respostas estão registradas, passo a passo, no log de cada urna.
Pode, mas só antes da zerésima, o relatório impresso no início do dia que mostra a urna sem nenhum voto. Depois que a zerésima sai, a própria urna recusa abrir o ajuste de data e hora. Nos logs do 2º turno, nenhum ajuste foi feito depois da zerésima, e todas as tentativas foram bloqueadas.
566
em 491 seções, desde a preparação
565
1 em urna sem zerésima no log
0
e 0 depois do 1º voto
9 de 9
tentativas de abrir o ajuste após a zerésima, em 5 urnas
O log diz que a hora "foi digitada pelo operador", mas não diz se foi o mesário ou um técnico do cartório.
Na manhã da eleição, 59 urnas tiveram o relógio corrigido antes da zerésima: 40 estavam atrasadas e foram adiantadas, e 18 estavam adiantadas e foram atrasadas. Em 12 delas o relógio estava muito longe da hora certa, até em outro ano: típico de relógio que perdeu a configuração. Nessas urnas, o 1º voto foi entre 07:01 e 10:07 (as que abriram mais tarde foram as que precisaram corrigir o relógio pouco antes), e só 5 votos foram registrados depois das 17h, o último às 17:01: eleitores que já estavam na fila. 59 das 59 seções passaram em todas as verificações da auditoria.
| UF | Município | Zona | Seção | Relógio marcava | Ajustado para | Diferença | Zerésima | 1º voto | Último voto | Urna substituta | Verif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | CAMAÇARI | 170 | 105 | 01/01/2000 04:05 | 25/10/2026 09:56 | +9.794 dias | 10:02 | 10:07 | 16:59 | Sim | ✓ 5/5 |
| GO | RIO VERDE | 30 | 68 | 06/01/2026 19:52 | 25/10/2026 08:28 | +292 dias | 08:32 | 08:40 | 17:01 | Não | ✓ 5/5 |
| MG | JUIZ DE FORA | 153 | 372 | 25/10/2026 05:05 | 25/10/2026 08:14 | +3 h 8 min | 08:19 | 08:27 | 16:56 | Não | ✓ 5/5 |
| MG | MURIAÉ | 187 | 51 | 25/10/2026 06:16 | 25/10/2026 08:15 | +118 min | 08:19 | 08:27 | 16:35 | Não | ✓ 5/5 |
| MG | MURIAÉ | 187 | 123 | 25/10/2026 06:11 | 25/10/2026 08:31 | +2 h 19 min | 08:35 | 08:43 | 16:43 | Não | ✓ 5/5 |
| MG | MURIAÉ | 187 | 157 | 25/10/2026 05:28 | 25/10/2026 08:40 | +3 h 11 min | 08:45 | 08:57 | 16:36 | Não | ✓ 5/5 |
| MG | MURIAÉ | 187 | 176 | 25/10/2026 04:43 | 25/10/2026 08:54 | +4 h 11 min | 08:58 | 09:03 | 16:48 | Não | ✓ 5/5 |
| MG | MURIAÉ | 187 | 202 | 25/10/2026 07:09 | 25/10/2026 08:14 | +65 min | 08:18 | 08:23 | 16:59 | Não | ✓ 5/5 |
| MG | MURIAÉ | 187 | 234 | 25/10/2026 05:34 | 25/10/2026 08:53 | +3 h 18 min | 08:57 | 09:01 | 16:46 | Não | ✓ 5/5 |
| MG | MURIAÉ | 187 | 274 | 25/10/2026 05:51 | 25/10/2026 08:51 | +2 h 59 min | 08:55 | 08:59 | 16:46 | Não | ✓ 5/5 |
| MG | MURIAÉ | 187 | 433 | 25/10/2026 06:21 | 25/10/2026 08:03 | +101 min | 08:07 | 08:16 | 16:35 | Não | ✓ 5/5 |
| MG | MURIAÉ | 187 | 445 | 25/10/2026 05:03 | 25/10/2026 07:54 | +2 h 51 min | 07:58 | 08:03 | 16:35 | Não | ✓ 5/5 |
| MG | MURIAÉ | 187 | 446 | 25/10/2026 05:00 | 25/10/2026 08:07 | +3 h 7 min | 08:11 | 08:16 | 16:39 | Não | ✓ 5/5 |
| MG | MURIAÉ | 187 | 447 | 25/10/2026 06:47 | 25/10/2026 08:14 | +87 min | 08:18 | 08:24 | 16:54 | Não | ✓ 5/5 |
| MT | LUCAS DO RIO VERDE | 21 | 198 | 25/10/2026 07:17 | 25/10/2026 07:17 | +0 min | 07:30 | 07:33 | 15:44 | Sim | ✓ 5/5 |
| MT | ROSÁRIO OESTE | 3 | 47 | 25/10/2026 06:26 | 25/10/2026 06:21 | −6 min | 06:28 | 07:01 | 15:55 | Não | ✓ 5/5 |
| PA | AVEIRO | 34 | 504 | 01/01/2026 02:05 | 25/10/2026 09:06 | +297 dias | 09:10 | 09:17 | 16:46 | Não | ✓ 5/5 |
| PA | BELÉM | 95 | 241 | 25/10/2026 07:14 | 25/10/2026 07:25 | +10 min | 07:38 | 08:02 | 16:50 | Não | ✓ 5/5 |
| PA | CASTANHAL | 50 | 356 | 25/10/2026 07:50 | 25/10/2026 08:00 | +10 min | 08:07 | 08:12 | 16:53 | Não | ✓ 5/5 |
| PA | SOURE | 3 | 28 | 11/01/2026 21:26 | 25/10/2026 08:16 | +286 dias | 08:23 | 08:30 | 16:48 | Não | ✓ 5/5 |
| PE | ARCOVERDE | 57 | 27 | 24/10/2026 19:12 | 25/10/2026 07:48 | +12 h 35 min | 07:56 | 08:06 | 16:55 | Não | ✓ 5/5 |
| PE | BELÉM DO SÃO FRANCISCO | 73 | 34 | 23/10/2026 21:08 | 25/10/2026 07:29 | +34 h 21 min | 07:37 | 08:01 | 16:49 | Não | ✓ 5/5 |
| PE | RECIFE | 149 | 2 | 02/01/2026 20:39 | 25/10/2026 06:53 | +295 dias | 07:33 | 08:01 | 16:47 | Não | ✓ 5/5 |
| PE | RECIFE | 149 | 380 | 24/10/2026 21:18 | 25/10/2026 07:18 | +10 h | 07:22 | 08:01 | 16:52 | Não | ✓ 5/5 |
| PI | TERESINA | 63 | 345 | 25/10/2026 08:15 | 25/10/2026 07:36 | −39 min | 07:42 | 08:02 | 17:00 | Não | ✓ 5/5 |
| PR | BELA VISTA DO PARAÍSO | 77 | 37 | 25/10/2026 07:00 | 25/10/2026 07:26 | +26 min | 07:33 | 08:02 | 16:47 | Sim | ✓ 5/5 |
| RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 129 | 8 | 25/10/2026 05:17 | 25/10/2026 08:32 | +3 h 14 min | 08:36 | 08:41 | 16:59 | Não | ✓ 5/5 |
| RJ | NOVA IGUAÇU | 156 | 342 | 25/10/2026 08:50 | 25/10/2026 08:13 | −38 min | 08:17 | 08:24 | 16:56 | Não | ✓ 5/5 |
| RJ | RIO DE JANEIRO | 162 | 1 | 16/10/2026 14:48 | 25/10/2026 08:00 | +9 dias | 07:29 | 08:01 | 16:53 | Não | ✓ 5/5 |
| RJ | RIO DE JANEIRO | 214 | 279 | 25/10/2026 08:41 | 25/10/2026 07:41 | −60 min | 07:48 | 08:01 | 16:41 | Não | ✓ 5/5 |
| RJ | RIO DE JANEIRO | 245 | 165 | 25/10/2026 09:11 | 25/10/2026 07:11 | −2 h | 07:37 | 08:00 | 16:42 | Não | ✓ 5/5 |
| RN | MOSSORÓ | 33 | 94 | 17/10/2026 11:47 | 25/10/2026 08:06 | +8 dias | 08:10 | 08:13 | 16:41 | Não | ✓ 5/5 |
| SP | ARARAS | 14 | 78 | 25/10/2026 07:53 | 25/10/2026 07:18 | −36 min | 07:25 | 08:02 | 16:41 | Não | ✓ 5/5 |
| SP | BARRETOS | 21 | 131 | 25/10/2026 07:37 | 25/10/2026 06:48 | −50 min | 07:30 | 08:02 | 16:58 | Não | ✓ 5/5 |
| SP | BEBEDOURO | 24 | 140 | 25/10/2026 07:01 | 25/10/2026 06:22 | −39 min | 07:28 | 08:01 | 16:52 | Não | ✓ 5/5 |
| SP | FERRAZ DE VASCONCELOS | 401 | 293 | 24/10/2026 03:55 | 25/10/2026 07:58 | +28 h 2 min | 08:02 | 08:08 | 16:46 | Não | ✓ 5/5 |
| SP | GUARUJÁ | 212 | 86 | 25/10/2026 07:58 | 25/10/2026 07:18 | −40 min | 07:25 | 08:02 | 16:54 | Sim | ✓ 5/5 |
| SP | ITAPECERICA DA SERRA | 201 | 242 | 02/01/2026 19:32 | 25/10/2026 07:15 | +295 dias | 07:28 | 08:00 | 16:56 | Não | ✓ 5/5 |
| SP | LEME | 188 | 174 | 25/10/2026 08:07 | 25/10/2026 07:21 | −46 min | 07:26 | 08:03 | 16:50 | Não | ✓ 5/5 |
| SP | MAIRIPORÃ | 237 | 105 | 25/10/2026 07:16 | 25/10/2026 07:26 | +10 min | 07:35 | 08:01 | 16:54 | Não | ✓ 5/5 |
| SP | POTIM | 190 | 86 | 01/01/2026 00:18 | 25/10/2026 07:16 | +297 dias | 07:20 | 08:00 | 16:49 | Não | ✓ 5/5 |
| SP | RIBEIRÃO PRETO | 108 | 72 | 25/10/2026 07:54 | 25/10/2026 07:21 | −33 min | 07:26 | 08:01 | 16:53 | Sim | ✓ 5/5 |
| SP | RIBEIRÃO PRETO | 305 | 38 | 25/10/2026 08:01 | 25/10/2026 07:25 | −37 min | 07:41 | 08:01 | 16:52 | Não | ✓ 5/5 |
| SP | RIBEIRÃO PRETO | 305 | 136 | 25/10/2026 08:02 | 25/10/2026 07:20 | −42 min | 07:34 | 08:03 | 16:50 | Não | ✓ 5/5 |
| SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 452 | 25/10/2026 07:05 | 25/10/2026 07:22 | +16 min | 07:47 | 08:01 | 16:29 | Não | ✓ 5/5 |
| SP | SÃO PAULO | 246 | 270 | 24/10/2026 20:44 | 25/10/2026 06:59 | +10 h 14 min | 07:14 | 08:00 | 16:44 | Não | ✓ 5/5 |
| SP | SÃO PAULO | 371 | 533 | 25/10/2026 07:41 | 25/10/2026 07:12 | −29 min | 07:21 | 08:03 | 16:53 | Não | ✓ 5/5 |
| SP | SÃO PAULO | 375 | 722 | 25/10/2026 06:07 | 25/10/2026 06:15 | +8 min | 07:01 | 08:11 | 16:49 | Não | ✓ 5/5 |
| SP | SÃO PAULO | 404 | 555 | 25/10/2026 07:34 | 25/10/2026 06:58 | −36 min | 07:27 | 08:02 | 16:53 | Não | ✓ 5/5 |
| SP | SÃO PAULO | 408 | 154 | 25/10/2026 08:00 | 25/10/2026 07:25 | −36 min | 07:30 | 08:02 | 17:01 | Não | ✓ 5/5 |
| SP | SÃO VICENTE | 340 | 214 | 25/10/2026 06:41 | 25/10/2026 06:57 | +15 min | 07:57 | 08:00 | 16:57 | Não | ✓ 5/5 |
| SP | SUZANO | 181 | 418 | 25/10/2026 08:04 | 25/10/2026 07:23 | −41 min | 07:30 | 08:00 | 16:56 | Não | ✓ 5/5 |
| SP | SUZANO | 415 | 81 | 25/10/2026 06:55 | 25/10/2026 07:06 | +11 min | 07:15 | 08:00 | 16:46 | Não | ✓ 5/5 |
| SP | VERA CRUZ | 180 | 26 | 25/10/2026 07:31 | 25/10/2026 07:19 | −12 min | 07:27 | 08:03 | 16:59 | Não | ✓ 5/5 |
| ZZ | ATENAS | 1 | 1897 | 16/01/2023 10:51 | 25/10/2026 08:00 | +1.378 dias | 08:10 | 08:15 | 16:57 | Não | ✓ 5/5 |
| ZZ | HOUSTON | 1 | 1074 | 07/10/2026 20:34 | 25/10/2026 06:55 | +17 dias | 07:03 | 08:05 | 16:58 | Não | ✓ 5/5 |
| ZZ | LOS ANGELES | 1 | 674 | 16/10/2026 09:37 | 25/10/2026 06:25 | +9 dias | 07:01 | 08:02 | 16:51 | Sim | ✓ 5/5 |
| ZZ | LOS ANGELES | 1 | 3651 | 25/10/2026 06:17 | 25/10/2026 07:16 | +59 min | 07:26 | 08:03 | 16:56 | Sim | ✓ 5/5 |
| ZZ | PORTO | 1 | 3276 | 24/10/2026 13:07 | 25/10/2026 07:53 | +18 h 45 min | 08:01 | 08:12 | 17:01 | Não | ✓ 5/5 |
Das 597 correções de relógio nos logs, 61 (10,2%) foram em seções onde a urna foi trocada: 34 na urna que saiu e 27 na urna que entrou no lugar. No dia 25 foram 0 na urna que saiu e 7 na que entrou, de 59, sempre antes da zerésima da própria urna.
Só 2,4% das seções tiveram troca de urna, mas elas são 9,7% das seções com ajuste de relógio. A concentração é esperada: as urnas de reserva são preparadas à parte e ficam guardadas, e uma urna com defeito pode ter também o relógio errado.
Horários no relógio local da urna. Fora de Brasília (por exemplo, MT e o exterior), o 1º e o último voto estão na hora local.
Mesmo um relógio errado não muda nenhum voto: ele só muda o horário anotado ao lado de cada voto no log. Os votos de cada seção conferem nos três registros da urna: o boletim (BU), o registro voto a voto (RDV) e o log.
A urna tem um caminho previsto para isso: o mesário confere o documento e os dados do eleitor, a urna pede o ano de nascimento e a digital do próprio mesário, e libera o voto. Cada passo fica no log, e o boletim de urna conta separadamente quantos eleitores foram liberados assim.
87,6%
111.970.333 eleitores
6,8%
8.632.488 liberados pelo mesário
5,7%
7.251.810 eleitores
497.897
de 497.897 seções: os 3 grupos = comparecimento
Os números do log são de tentativas, por isso não precisam bater um a um com o boletim: o mesmo eleitor pode ter duas tentativas, ou uma liberação cancelada e refeita. O total de liberados é o do boletim.
Se mesários liberassem votos indevidamente a favor de um candidato, as seções com muita liberação manual votariam diferente das vizinhas. Comparamos cada seção com as outras do mesmo município, onde o eleitorado é parecido:
| Eleitores liberados sem digital na seção | Seções | Eleitores liberados | Lula nessas seções | Diferença para o próprio município |
|---|---|---|---|---|
| menos de 5% | 174.302 | 1.613.337 | 51,1% | +0,05 pontos |
| 5% a 10% | 238.213 | 4.330.175 | 51,5% | −0,10 pontos |
| 10% a 20% | 81.228 | 2.473.842 | 53,9% | +0,13 pontos |
| 20% a 30% | 3.804 | 179.277 | 58,1% | +1,16 pontos |
| 30% a 50% | 253 | 17.405 | 59,2% | +1,28 pontos |
| 50% ou mais | 97 | 18.452 | 61,2% | +0,00 pontos |
A diferença fica perto de zero em quase todas as seções. Nas poucas seções com mais de 20% de liberação manual, Lula vai pouco mais de 1 ponto acima do município, e nas com 50% ou mais a diferença volta a zero. Dentro dos municípios, a correlação entre a taxa de liberação manual e o voto em Lula é de 0,012, praticamente nula. E o sentido muda de estado para estado: em MS, MT, RS, SC, SP, as seções com mais liberação manual votaram menos em Lula. Isso combina com características do eleitorado (a leitura da digital costuma falhar mais em idosos e em quem trabalha com as mãos), não com uma ação a favor de um lado.
E se todas essas liberações fossem retiradas? Pela mesma comparação dentro dos municípios, Lula teve cerca de 53,9% dos votos dos eleitores liberados sem digital, perto dos 51,8% do total. Esse grupo deu a Lula um saldo estimado de 650.323 votos. Sem ele, Lula ainda venceria por cerca de 3.779.868 votos.
| UF | Comparecimento | Digital não reconhecida | Sem digital cadastrada | Lula | Correlação no município |
|---|---|---|---|---|---|
| PI | 2.239.830 | 9,0% | 2,0% | 75,9% | 0,120 |
| RS | 6.889.638 | 8,5% | 8,1% | 42,2% | -0,098 |
| RN | 2.232.823 | 8,1% | 3,8% | 65,7% | 0,048 |
| SC | 4.762.303 | 7,5% | 5,3% | 30,6% | -0,074 |
| BA | 9.422.047 | 7,5% | 4,8% | 71,3% | 0,072 |
| RJ | 10.077.449 | 7,4% | 7,2% | 46,9% | 0,111 |
| PB | 2.743.560 | 7,3% | 3,0% | 67,5% | 0,101 |
| MS | 1.594.460 | 7,2% | 4,3% | 40,4% | -0,120 |
| CE | 6.024.843 | 7,1% | 4,0% | 68,9% | 0,148 |
| PR | 7.059.339 | 7,0% | 0,7% | 37,4% | 0,004 |
| SE | 1.466.659 | 7,0% | 3,6% | 69,5% | 0,014 |
| AL | 1.951.632 | 7,0% | 3,6% | 60,8% | 0,066 |
| MG | 13.044.203 | 6,8% | 11,5% | 50,4% | 0,069 |
| GO | 4.047.280 | 6,6% | 4,5% | 40,3% | 0,071 |
| MT | 2.085.334 | 6,6% | 3,9% | 33,9% | -0,054 |
| PE | 6.126.467 | 6,5% | 7,8% | 69,2% | 0,089 |
| MA | 4.127.771 | 6,3% | 3,6% | 69,5% | 0,084 |
| ES | 2.409.214 | 6,3% | 21,1% | 43,6% | 0,075 |
| RO | 988.489 | 6,3% | 1,6% | 30,4% | -0,008 |
| SP | 27.364.389 | 6,0% | 4,5% | 46,2% | -0,127 |
| PA | 4.989.573 | 5,6% | 4,0% | 55,0% | 0,033 |
| AM | 2.192.059 | 5,4% | 4,3% | 54,0% | 0,017 |
| AC | 453.654 | 5,0% | 3,4% | 33,4% | 0,029 |
| TO | 954.763 | 4,9% | 2,8% | 48,6% | 0,051 |
| AP | 429.975 | 4,6% | 3,6% | 52,9% | 0,064 |
| DF | 1.868.280 | 4,5% | 3,2% | 45,7% | 0,016 |
| RR | 308.597 | 4,1% | 2,9% | 27,5% | -0,005 |
A taxa de digitais não reconhecidas vai de 4,1% a 9,0% e não acompanha o voto: o Piauí, onde Lula teve mais votos, está no topo, mas logo depois vêm Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde Flávio venceu. A coluna "sem digital cadastrada" depende de quanto o recadastramento biométrico avançou em cada estado.
Os arquivos públicos não têm o nome nem o documento do eleitor; o log registra os passos, não a pessoa. Conferir se cada eleitor liberado sem digital era mesmo quem dizia ser é trabalho da mesa e dos fiscais no local, com o documento, o caderno de votação assinado e o relatório de eleitores habilitados biograficamente.
Fonte: logs das urnas (urna que enviou o boletim) e boletins de urna do 2º turno, arquivos públicos do TSE. "Diferença para o próprio município": média da seção menos a média do seu município, ponderada pelos votos dos dois candidatos. O exterior fica de fora da parte de biometria, porque lá não há identificação pela digital.