Auditoria independente 2º turno · 25/10/2026

Seções com um só candidato

Circula a informação de que mais de 400 urnas teriam dado 100% dos votos ao 13. Contamos nos boletins de urna (BU) de todas as 499.207 seções com boletim publicado: 29 seções deram 100% dos votos ao 13 e 1 ao 22. Mesmo aceitando votos brancos e nulos, são 106 e 4. Todas conferem com o registro voto a voto da própria urna.

100% para o 13

29

seções · 3.050 votos

100% para o 22

1

seção · 50 votos

Só 13, com brancos e nulos

106

seções · 22 com zero votos

Só 22, com brancos e nulos

4

seções · 13 com zero votos

Como contamos

Pesquisa 1: 100% dos votos para um candidato

Todos os eleitores que votaram na seção escolheram o mesmo candidato: o adversário teve zero votos e não houve nenhum voto branco nem nulo.

Pesquisa 2: todos os votos válidos para um candidato

O adversário teve zero votos, mas alguns eleitores votaram em branco ou anularam. Esta pesquisa inclui as seções da pesquisa 1.

Os números vêm do boletim de urna de cada seção, o mesmo que é impresso e afixado na porta da seção no fim da votação. Para comparar: 1.749 seções deram 95% ou mais dos votos dos dois candidatos ao 13, e 41 ao 22.

Essas urnas foram conferidas?

Sim. As 110 de 110 seções passaram em todas as verificações da auditoria:

Isso mostra que os números publicados são exatamente os que cada urna registrou. O que os arquivos não podem mostrar é quem votou: o voto é secreto. Se cada voto foi legítimo, só se verifica no local, com o boletim impresso, os fiscais dos partidos e a ata da seção. Por isso cada linha abaixo tem um atalho para conferir o BU impresso e outro para ver, no gráfico da evolução, o momento em que o boletim daquela seção chegou ao TSE.

Por que isso acontece?

Seções em que todo mundo vota no mesmo candidato são raras, mas existem nos dois lados. Costumam ser seções pequenas em comunidades muito unidas. Muitos dos municípios desta lista têm terras indígenas ou comunidades quilombolas, onde o voto costuma ser concentrado: Uiramutã (Raposa Serra do Sol), Atalaia do Norte (Vale do Javari), São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel do Rio Negro (Alto Rio Negro), Goiatins e Tocantínia, Alcântara. Do lado do 22, aparecem duas cidades pequenas de colonização alemã no Rio Grande do Sul e dois municípios do Pará. A auditoria não verificou o tipo de local de votação de cada seção; isso é contexto geográfico, não conclusão.

Onde ficam

UFSó 13das quais 100%Só 22das quais 100%
AM 301 00
MA 204 00
PA 1610 21
RR 84 00
TO 70 00
MT 53 00
BA 41 00
RS 21 20
AC 30 00
CE 21 00
MG 20 00
ES 11 00
MS 11 00
PB 11 00
PE 10 00
PI 11 00
PR 10 00
RO 10 00
Brasil10629 41

Pesquisa 1: as seções com 100% dos votos para um candidato

100% para o 13 (29 seções)

UFMunicípioZonaSeção 1322BrancosNulos Comp. / aptos Verif.
AMCARAUARI 2196 1130 00 113 / 129 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
BAÉRICO CARDOSO 111250 440 00 44 / 88 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
CEPORANGA 40208 540 00 54 / 59 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
ESARACRUZ 20232 410 00 41 / 56 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
MAALCÂNTARA 5286 440 00 44 / 50 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
MACURURUPU 14195 540 00 54 / 56 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
MAMONTES ALTOS 10380 2980 00 298 / 317 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
MASANTA HELENA 83170 540 00 54 / 65 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
MSARAL MOREIRA 19313 560 00 56 / 63 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
MTCONFRESA 28200 3090 00 309 / 315 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
MTGUARANTÃ DO NORTE 44284 1450 00 145 / 168 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
MTPORTO ALEGRE DO NORTE 28191 610 00 61 / 65 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
PAALENQUER 21234 600 00 60 / 77 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
PAALTAMIRA 18519 350 00 35 / 54 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
PAAVEIRO 34660 1060 00 106 / 117 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
PAMOJU 37120 410 00 41 / 55 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
PANOVO REPARTIMENTO 101152 180 00 18 / 23 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
PAORIXIMINÁ 38259 1330 00 133 / 173 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
PAORIXIMINÁ 38260 1520 00 152 / 165 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
PAPARAUAPEBAS 106330 2120 00 212 / 325 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
PASÃO FÉLIX DO XINGU 53217 1450 00 145 / 203 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
PASÃO FÉLIX DO XINGU 53218 2730 00 273 / 318 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
PBSAPÉ 4290 100 00 10 / 21 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
PITERESINA 97168 160 00 16 / 27 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
RRCAROEBE 4141 440 00 44 / 80 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
RRUIRAMUTÃ 761 1890 00 189 / 212 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
RRUIRAMUTÃ 763 2560 00 256 / 304 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
RRUIRAMUTÃ 7124 480 00 48 / 52 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
RSVIAMÃO 59590 390 00 39 / 45 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
Total · 29 seções 3.0500 00 3.050 / 3.682

100% para o 22 (1 seção)

UFMunicípioZonaSeção 1322BrancosNulos Comp. / aptos Verif.
PAJACAREACANGA 10244 050 00 50 / 99 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
Total · 1 seção 050 00 50 / 99

Pesquisa 2: só um candidato, com brancos e nulos

Total: 106 seções só com o 13 (14.860 votos, 24 brancos e 338 nulos) e 4 só com o 22 (296 votos, 6 brancos e 0 nulos).

Só o 13 (106 seções)

UFMunicípioZonaSeção 1322BrancosNulos Comp. / aptos Verif.
ACCRUZEIRO DO SUL 4457 1370 014 151 / 208 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
ACJORDÃO 565 1260 07 133 / 199 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
ACJORDÃO 5125 1230 05 128 / 197 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
AMATALAIA DO NORTE 4226 3020 07 309 / 362 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
AMATALAIA DO NORTE 4228 1360 01 137 / 185 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
AMATALAIA DO NORTE 4229 3250 19 335 / 441 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
AMATALAIA DO NORTE 4230 1420 11 144 / 178 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
AMATALAIA DO NORTE 4237 1220 06 128 / 157 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
AMBARREIRINHA 2662 2610 110 272 / 310 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
AMBENJAMIN CONSTANT 2089 2380 08 246 / 262 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
AMBENJAMIN CONSTANT 20117 2310 012 243 / 251 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
AMCARAUARI 2196 1130 00 113 / 129 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
AMJAPURÁ 4812 2240 08 232 / 261 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
AMJURUÁ 5019 1490 217 168 / 223 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
AMMAUÉS 5176 3330 04 337 / 382 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
AMMAUÉS 5179 1230 01 124 / 144 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
AMPARINTINS 4130 2200 05 225 / 320 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
AMPARINTINS 4280 880 01 89 / 102 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
AMSANTA ISABEL DO RIO NEGRO 3022 2360 014 250 / 369 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
AMSANTA ISABEL DO RIO NEGRO 3026 2290 016 245 / 368 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
AMSANTA ISABEL DO RIO NEGRO 3030 720 04 76 / 167 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
AMSANTO ANTÔNIO DO IÇÁ 479 3290 01 330 / 362 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
AMSANTO ANTÔNIO DO IÇÁ 4787 3150 01 316 / 362 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
AMSÃO GABRIEL DA CACHOEIRA 191 1670 14 172 / 215 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
AMSÃO GABRIEL DA CACHOEIRA 1965 2240 07 231 / 306 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
AMSÃO GABRIEL DA CACHOEIRA 1987 2220 01 223 / 271 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
AMSÃO GABRIEL DA CACHOEIRA 1992 2150 04 219 / 303 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
AMSÃO GABRIEL DA CACHOEIRA 19120 1260 01 127 / 144 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
AMSÃO PAULO DE OLIVENÇA 2271 2980 07 305 / 322 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
AMSÃO PAULO DE OLIVENÇA 22114 2440 16 251 / 293 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
AMTABATINGA 3661 3540 011 365 / 400 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
AMTABATINGA 3696 3380 09 347 / 388 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
AMURUCURITUBA 3252 1010 02 103 / 147 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
BABARRA DO MENDES 176151 690 02 71 / 82 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
BAÉRICO CARDOSO 111250 440 00 44 / 88 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
BAIAÇU 193116 400 22 44 / 52 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
BASENTO SÉ 96119 620 06 68 / 72 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
CEAQUIRAZ 66334 320 01 33 / 35 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
CEPORANGA 40208 540 00 54 / 59 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
ESARACRUZ 20232 410 00 41 / 56 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
MAÁGUA DOCE DO MARANHÃO 12145 1890 04 193 / 230 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
MAALCÂNTARA 5285 790 03 82 / 95 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
MAALCÂNTARA 5286 440 00 44 / 50 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
MABARREIRINHAS 56254 950 13 99 / 109 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
MACURURUPU 14195 540 00 54 / 56 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
MAGRAJAÚ 15405 1020 03 105 / 114 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
MAMARANHÃOZINHO 10178 1760 05 181 / 236 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
MAMONTES ALTOS 10380 2980 00 298 / 317 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
MAPRIMEIRA CRUZ 3290 420 23 47 / 54 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
MAPRIMEIRA CRUZ 32193 420 01 43 / 66 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
MASANTA HELENA 83170 540 00 54 / 65 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
MASANTA HELENA 83179 550 01 56 / 68 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
MASÃO BENTO 38167 960 01 97 / 125 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
MASERRANO DO MARANHÃO 10787 830 01 84 / 97 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
MASERRANO DO MARANHÃO 10789 740 01 75 / 98 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
MATURIAÇU 3958 1640 02 166 / 216 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
MATURIAÇU 39162 1570 01 158 / 219 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
MATURIAÇU 39195 730 01 74 / 87 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
MATURIAÇU 39206 910 10 92 / 134 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
MAVIANA 20258 1000 01 101 / 113 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
MGLUISLÂNDIA 50224 690 02 71 / 104 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
MGSALINAS 244256 470 11 49 / 71 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
MSARAL MOREIRA 19313 560 00 56 / 63 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
MTBARRA DO GARÇAS 9531 1190 04 123 / 154 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
MTCONFRESA 28200 3090 00 309 / 315 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
MTGUARANTÃ DO NORTE 44284 1450 00 145 / 168 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
MTPEIXOTO DE AZEVEDO 33255 1790 02 181 / 231 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
MTPORTO ALEGRE DO NORTE 28191 610 00 61 / 65 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
PAALENQUER 21234 600 00 60 / 77 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
PAALMEIRIM 55128 1560 01 157 / 192 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
PAALTAMIRA 18516 520 01 53 / 87 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
PAALTAMIRA 18519 350 00 35 / 54 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
PAAVEIRO 34660 1060 00 106 / 117 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
PAMOJU 37120 410 00 41 / 55 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
PANOVO REPARTIMENTO 101152 180 00 18 / 23 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
PAORIXIMINÁ 38243 350 01 36 / 46 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
PAORIXIMINÁ 38259 1330 00 133 / 173 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
PAORIXIMINÁ 38260 1520 00 152 / 165 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
PAPARAGOMINAS 42214 540 10 55 / 66 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
PAPARAUAPEBAS 106330 2120 00 212 / 325 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
PAPARAUAPEBAS 106365 1970 01 198 / 289 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
PASÃO FÉLIX DO XINGU 53217 1450 00 145 / 203 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
PASÃO FÉLIX DO XINGU 53218 2730 00 273 / 318 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
PAVISEU 14236 640 04 68 / 77 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
PBSAPÉ 4290 100 00 10 / 21 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
PEFLORESTA 72119 2270 12 230 / 254 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
PITERESINA 97168 160 00 16 / 27 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
PRORTIGUEIRA 16796 3140 12 317 / 377 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
ROPORTO VELHO 6516 1040 02 106 / 115 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
RRCAROEBE 4141 440 00 44 / 80 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
RRUIRAMUTÃ 761 1890 00 189 / 212 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
RRUIRAMUTÃ 762 2160 01 217 / 245 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
RRUIRAMUTÃ 763 2560 00 256 / 304 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
RRUIRAMUTÃ 7104 1380 01 139 / 168 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
RRUIRAMUTÃ 7108 1260 02 128 / 146 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
RRUIRAMUTÃ 7113 1900 02 192 / 212 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
RRUIRAMUTÃ 7124 480 00 48 / 52 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
RSVIAMÃO 59590 390 00 39 / 45 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
RSVIAMÃO 59591 650 01 66 / 70 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
TOGOIATINS 3260 1080 014 122 / 130 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
TOGOIATINS 3261 1620 117 180 / 196 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
TOGOIATINS 3284 1740 08 182 / 196 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
TOPARANÃ 1887 330 02 35 / 43 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
TOTOCANTÍNIA 555 1960 14 201 / 219 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
TOTOCANTINÓPOLIS 9184 590 12 62 / 62 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
TOTOCANTINÓPOLIS 9192 1550 415 174 / 175 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
Total · 106 seções 14.8600 24338 15.222 / 18.508

Só o 22 (4 seções)

UFMunicípioZonaSeção 1322BrancosNulos Comp. / aptos Verif.
PACHAVES 1741 048 10 49 / 82 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
PAJACAREACANGA 10244 050 00 50 / 99 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
RSARROIO DO PADRE 34433 0116 20 118 / 125 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
RSCÂNDIDO GODÓI 16681 082 30 85 / 93 ✓ 5/5 Ver na evolução Conferir BU
Total · 4 seções 0296 60 302 / 399

Fonte: boletim de urna vigente de cada seção (presidente, 2º turno), arquivos públicos do TSE. "Verificações" conta as regras da auditoria que rodaram na seção e quantas deram certo.