100% para o 13
29
seções · 3.050 votos
Circula a informação de que mais de 400 urnas teriam dado 100% dos votos ao 13. Contamos nos boletins de urna (BU) de todas as 499.207 seções com boletim publicado: 29 seções deram 100% dos votos ao 13 e 1 ao 22. Mesmo aceitando votos brancos e nulos, são 106 e 4. Todas conferem com o registro voto a voto da própria urna.
29
seções · 3.050 votos
1
seção · 50 votos
106
seções · 22 com zero votos
4
seções · 13 com zero votos
Todos os eleitores que votaram na seção escolheram o mesmo candidato: o adversário teve zero votos e não houve nenhum voto branco nem nulo.
O adversário teve zero votos, mas alguns eleitores votaram em branco ou anularam. Esta pesquisa inclui as seções da pesquisa 1.
Os números vêm do boletim de urna de cada seção, o mesmo que é impresso e afixado na porta da seção no fim da votação. Para comparar: 1.749 seções deram 95% ou mais dos votos dos dois candidatos ao 13, e 41 ao 22.
Sim. As 110 de 110 seções passaram em todas as verificações da auditoria:
Isso mostra que os números publicados são exatamente os que cada urna registrou. O que os arquivos não podem mostrar é quem votou: o voto é secreto. Se cada voto foi legítimo, só se verifica no local, com o boletim impresso, os fiscais dos partidos e a ata da seção. Por isso cada linha abaixo tem um atalho para conferir o BU impresso e outro para ver, no gráfico da evolução, o momento em que o boletim daquela seção chegou ao TSE.
Seções em que todo mundo vota no mesmo candidato são raras, mas existem nos dois lados. Costumam ser seções pequenas em comunidades muito unidas. Muitos dos municípios desta lista têm terras indígenas ou comunidades quilombolas, onde o voto costuma ser concentrado: Uiramutã (Raposa Serra do Sol), Atalaia do Norte (Vale do Javari), São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel do Rio Negro (Alto Rio Negro), Goiatins e Tocantínia, Alcântara. Do lado do 22, aparecem duas cidades pequenas de colonização alemã no Rio Grande do Sul e dois municípios do Pará. A auditoria não verificou o tipo de local de votação de cada seção; isso é contexto geográfico, não conclusão.
| UF | Só 13 | das quais 100% | Só 22 | das quais 100% |
|---|---|---|---|---|
| AM | 30 | 1 | 0 | 0 |
| MA | 20 | 4 | 0 | 0 |
| PA | 16 | 10 | 2 | 1 |
| RR | 8 | 4 | 0 | 0 |
| TO | 7 | 0 | 0 | 0 |
| MT | 5 | 3 | 0 | 0 |
| BA | 4 | 1 | 0 | 0 |
| RS | 2 | 1 | 2 | 0 |
| AC | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CE | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MG | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ES | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MS | 1 | 1 | 0 | 0 |
| PB | 1 | 1 | 0 | 0 |
| PE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PI | 1 | 1 | 0 | 0 |
| PR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brasil | 106 | 29 | 4 | 1 |
| UF | Município | Zona | Seção | 13 | 22 | Brancos | Nulos | Comp. / aptos | Verif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | CARAUARI | 21 | 96 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 / 129 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| BA | ÉRICO CARDOSO | 111 | 250 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 / 88 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| CE | PORANGA | 40 | 208 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 / 59 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| ES | ARACRUZ | 20 | 232 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 / 56 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| MA | ALCÂNTARA | 52 | 86 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 / 50 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| MA | CURURUPU | 14 | 195 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 / 56 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| MA | MONTES ALTOS | 103 | 80 | 298 | 0 | 0 | 0 | 298 / 317 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| MA | SANTA HELENA | 83 | 170 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 / 65 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| MS | ARAL MOREIRA | 19 | 313 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 / 63 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| MT | CONFRESA | 28 | 200 | 309 | 0 | 0 | 0 | 309 / 315 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| MT | GUARANTÃ DO NORTE | 44 | 284 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 / 168 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| MT | PORTO ALEGRE DO NORTE | 28 | 191 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 / 65 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| PA | ALENQUER | 21 | 234 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 / 77 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| PA | ALTAMIRA | 18 | 519 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 / 54 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| PA | AVEIRO | 34 | 660 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 / 117 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| PA | MOJU | 37 | 120 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 / 55 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| PA | NOVO REPARTIMENTO | 101 | 152 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 / 23 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| PA | ORIXIMINÁ | 38 | 259 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 / 173 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| PA | ORIXIMINÁ | 38 | 260 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 / 165 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| PA | PARAUAPEBAS | 106 | 330 | 212 | 0 | 0 | 0 | 212 / 325 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| PA | SÃO FÉLIX DO XINGU | 53 | 217 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 / 203 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| PA | SÃO FÉLIX DO XINGU | 53 | 218 | 273 | 0 | 0 | 0 | 273 / 318 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| PB | SAPÉ | 4 | 290 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 / 21 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| PI | TERESINA | 97 | 168 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 / 27 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| RR | CAROEBE | 4 | 141 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 / 80 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| RR | UIRAMUTÃ | 7 | 61 | 189 | 0 | 0 | 0 | 189 / 212 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| RR | UIRAMUTÃ | 7 | 63 | 256 | 0 | 0 | 0 | 256 / 304 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| RR | UIRAMUTÃ | 7 | 124 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 / 52 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| RS | VIAMÃO | 59 | 590 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 / 45 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| Total · 29 seções | 3.050 | 0 | 0 | 0 | 3.050 / 3.682 | |||||
| UF | Município | Zona | Seção | 13 | 22 | Brancos | Nulos | Comp. / aptos | Verif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | JACAREACANGA | 102 | 44 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 / 99 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| Total · 1 seção | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 / 99 | |||||
Total: 106 seções só com o 13 (14.860 votos, 24 brancos e 338 nulos) e 4 só com o 22 (296 votos, 6 brancos e 0 nulos).
| UF | Município | Zona | Seção | 13 | 22 | Brancos | Nulos | Comp. / aptos | Verif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | CRUZEIRO DO SUL | 4 | 457 | 137 | 0 | 0 | 14 | 151 / 208 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| AC | JORDÃO | 5 | 65 | 126 | 0 | 0 | 7 | 133 / 199 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| AC | JORDÃO | 5 | 125 | 123 | 0 | 0 | 5 | 128 / 197 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| AM | ATALAIA DO NORTE | 42 | 26 | 302 | 0 | 0 | 7 | 309 / 362 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| AM | ATALAIA DO NORTE | 42 | 28 | 136 | 0 | 0 | 1 | 137 / 185 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| AM | ATALAIA DO NORTE | 42 | 29 | 325 | 0 | 1 | 9 | 335 / 441 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| AM | ATALAIA DO NORTE | 42 | 30 | 142 | 0 | 1 | 1 | 144 / 178 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| AM | ATALAIA DO NORTE | 42 | 37 | 122 | 0 | 0 | 6 | 128 / 157 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| AM | BARREIRINHA | 26 | 62 | 261 | 0 | 1 | 10 | 272 / 310 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| AM | BENJAMIN CONSTANT | 20 | 89 | 238 | 0 | 0 | 8 | 246 / 262 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| AM | BENJAMIN CONSTANT | 20 | 117 | 231 | 0 | 0 | 12 | 243 / 251 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| AM | CARAUARI | 21 | 96 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 / 129 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| AM | JAPURÁ | 48 | 12 | 224 | 0 | 0 | 8 | 232 / 261 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| AM | JURUÁ | 50 | 19 | 149 | 0 | 2 | 17 | 168 / 223 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| AM | MAUÉS | 5 | 176 | 333 | 0 | 0 | 4 | 337 / 382 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| AM | MAUÉS | 5 | 179 | 123 | 0 | 0 | 1 | 124 / 144 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| AM | PARINTINS | 4 | 130 | 220 | 0 | 0 | 5 | 225 / 320 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| AM | PARINTINS | 4 | 280 | 88 | 0 | 0 | 1 | 89 / 102 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| AM | SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | 30 | 22 | 236 | 0 | 0 | 14 | 250 / 369 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| AM | SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | 30 | 26 | 229 | 0 | 0 | 16 | 245 / 368 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| AM | SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | 30 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 76 / 167 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| AM | SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ | 47 | 9 | 329 | 0 | 0 | 1 | 330 / 362 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| AM | SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ | 47 | 87 | 315 | 0 | 0 | 1 | 316 / 362 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| AM | SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA | 19 | 1 | 167 | 0 | 1 | 4 | 172 / 215 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| AM | SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA | 19 | 65 | 224 | 0 | 0 | 7 | 231 / 306 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| AM | SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA | 19 | 87 | 222 | 0 | 0 | 1 | 223 / 271 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| AM | SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA | 19 | 92 | 215 | 0 | 0 | 4 | 219 / 303 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| AM | SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA | 19 | 120 | 126 | 0 | 0 | 1 | 127 / 144 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| AM | SÃO PAULO DE OLIVENÇA | 22 | 71 | 298 | 0 | 0 | 7 | 305 / 322 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| AM | SÃO PAULO DE OLIVENÇA | 22 | 114 | 244 | 0 | 1 | 6 | 251 / 293 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| AM | TABATINGA | 36 | 61 | 354 | 0 | 0 | 11 | 365 / 400 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| AM | TABATINGA | 36 | 96 | 338 | 0 | 0 | 9 | 347 / 388 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| AM | URUCURITUBA | 3 | 252 | 101 | 0 | 0 | 2 | 103 / 147 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| BA | BARRA DO MENDES | 176 | 151 | 69 | 0 | 0 | 2 | 71 / 82 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| BA | ÉRICO CARDOSO | 111 | 250 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 / 88 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| BA | IAÇU | 193 | 116 | 40 | 0 | 2 | 2 | 44 / 52 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| BA | SENTO SÉ | 96 | 119 | 62 | 0 | 0 | 6 | 68 / 72 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| CE | AQUIRAZ | 66 | 334 | 32 | 0 | 0 | 1 | 33 / 35 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| CE | PORANGA | 40 | 208 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 / 59 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| ES | ARACRUZ | 20 | 232 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 / 56 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| MA | ÁGUA DOCE DO MARANHÃO | 12 | 145 | 189 | 0 | 0 | 4 | 193 / 230 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| MA | ALCÂNTARA | 52 | 85 | 79 | 0 | 0 | 3 | 82 / 95 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| MA | ALCÂNTARA | 52 | 86 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 / 50 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| MA | BARREIRINHAS | 56 | 254 | 95 | 0 | 1 | 3 | 99 / 109 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| MA | CURURUPU | 14 | 195 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 / 56 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| MA | GRAJAÚ | 15 | 405 | 102 | 0 | 0 | 3 | 105 / 114 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| MA | MARANHÃOZINHO | 101 | 78 | 176 | 0 | 0 | 5 | 181 / 236 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| MA | MONTES ALTOS | 103 | 80 | 298 | 0 | 0 | 0 | 298 / 317 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| MA | PRIMEIRA CRUZ | 32 | 90 | 42 | 0 | 2 | 3 | 47 / 54 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| MA | PRIMEIRA CRUZ | 32 | 193 | 42 | 0 | 0 | 1 | 43 / 66 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| MA | SANTA HELENA | 83 | 170 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 / 65 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| MA | SANTA HELENA | 83 | 179 | 55 | 0 | 0 | 1 | 56 / 68 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| MA | SÃO BENTO | 38 | 167 | 96 | 0 | 0 | 1 | 97 / 125 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| MA | SERRANO DO MARANHÃO | 107 | 87 | 83 | 0 | 0 | 1 | 84 / 97 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| MA | SERRANO DO MARANHÃO | 107 | 89 | 74 | 0 | 0 | 1 | 75 / 98 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| MA | TURIAÇU | 39 | 58 | 164 | 0 | 0 | 2 | 166 / 216 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| MA | TURIAÇU | 39 | 162 | 157 | 0 | 0 | 1 | 158 / 219 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| MA | TURIAÇU | 39 | 195 | 73 | 0 | 0 | 1 | 74 / 87 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| MA | TURIAÇU | 39 | 206 | 91 | 0 | 1 | 0 | 92 / 134 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| MA | VIANA | 20 | 258 | 100 | 0 | 0 | 1 | 101 / 113 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| MG | LUISLÂNDIA | 50 | 224 | 69 | 0 | 0 | 2 | 71 / 104 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| MG | SALINAS | 244 | 256 | 47 | 0 | 1 | 1 | 49 / 71 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| MS | ARAL MOREIRA | 19 | 313 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 / 63 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| MT | BARRA DO GARÇAS | 9 | 531 | 119 | 0 | 0 | 4 | 123 / 154 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| MT | CONFRESA | 28 | 200 | 309 | 0 | 0 | 0 | 309 / 315 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| MT | GUARANTÃ DO NORTE | 44 | 284 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 / 168 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| MT | PEIXOTO DE AZEVEDO | 33 | 255 | 179 | 0 | 0 | 2 | 181 / 231 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| MT | PORTO ALEGRE DO NORTE | 28 | 191 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 / 65 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| PA | ALENQUER | 21 | 234 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 / 77 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| PA | ALMEIRIM | 55 | 128 | 156 | 0 | 0 | 1 | 157 / 192 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| PA | ALTAMIRA | 18 | 516 | 52 | 0 | 0 | 1 | 53 / 87 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| PA | ALTAMIRA | 18 | 519 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 / 54 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| PA | AVEIRO | 34 | 660 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 / 117 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| PA | MOJU | 37 | 120 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 / 55 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| PA | NOVO REPARTIMENTO | 101 | 152 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 / 23 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| PA | ORIXIMINÁ | 38 | 243 | 35 | 0 | 0 | 1 | 36 / 46 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| PA | ORIXIMINÁ | 38 | 259 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 / 173 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| PA | ORIXIMINÁ | 38 | 260 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 / 165 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| PA | PARAGOMINAS | 42 | 214 | 54 | 0 | 1 | 0 | 55 / 66 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| PA | PARAUAPEBAS | 106 | 330 | 212 | 0 | 0 | 0 | 212 / 325 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| PA | PARAUAPEBAS | 106 | 365 | 197 | 0 | 0 | 1 | 198 / 289 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| PA | SÃO FÉLIX DO XINGU | 53 | 217 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 / 203 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| PA | SÃO FÉLIX DO XINGU | 53 | 218 | 273 | 0 | 0 | 0 | 273 / 318 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| PA | VISEU | 14 | 236 | 64 | 0 | 0 | 4 | 68 / 77 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| PB | SAPÉ | 4 | 290 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 / 21 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| PE | FLORESTA | 72 | 119 | 227 | 0 | 1 | 2 | 230 / 254 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| PI | TERESINA | 97 | 168 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 / 27 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| PR | ORTIGUEIRA | 167 | 96 | 314 | 0 | 1 | 2 | 317 / 377 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| RO | PORTO VELHO | 6 | 516 | 104 | 0 | 0 | 2 | 106 / 115 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| RR | CAROEBE | 4 | 141 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 / 80 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| RR | UIRAMUTÃ | 7 | 61 | 189 | 0 | 0 | 0 | 189 / 212 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| RR | UIRAMUTÃ | 7 | 62 | 216 | 0 | 0 | 1 | 217 / 245 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| RR | UIRAMUTÃ | 7 | 63 | 256 | 0 | 0 | 0 | 256 / 304 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| RR | UIRAMUTÃ | 7 | 104 | 138 | 0 | 0 | 1 | 139 / 168 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| RR | UIRAMUTÃ | 7 | 108 | 126 | 0 | 0 | 2 | 128 / 146 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| RR | UIRAMUTÃ | 7 | 113 | 190 | 0 | 0 | 2 | 192 / 212 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| RR | UIRAMUTÃ | 7 | 124 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 / 52 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| RS | VIAMÃO | 59 | 590 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 / 45 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| RS | VIAMÃO | 59 | 591 | 65 | 0 | 0 | 1 | 66 / 70 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| TO | GOIATINS | 32 | 60 | 108 | 0 | 0 | 14 | 122 / 130 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| TO | GOIATINS | 32 | 61 | 162 | 0 | 1 | 17 | 180 / 196 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| TO | GOIATINS | 32 | 84 | 174 | 0 | 0 | 8 | 182 / 196 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| TO | PARANÃ | 18 | 87 | 33 | 0 | 0 | 2 | 35 / 43 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| TO | TOCANTÍNIA | 5 | 55 | 196 | 0 | 1 | 4 | 201 / 219 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| TO | TOCANTINÓPOLIS | 9 | 184 | 59 | 0 | 1 | 2 | 62 / 62 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| TO | TOCANTINÓPOLIS | 9 | 192 | 155 | 0 | 4 | 15 | 174 / 175 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| Total · 106 seções | 14.860 | 0 | 24 | 338 | 15.222 / 18.508 | |||||
| UF | Município | Zona | Seção | 13 | 22 | Brancos | Nulos | Comp. / aptos | Verif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | CHAVES | 17 | 41 | 0 | 48 | 1 | 0 | 49 / 82 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| PA | JACAREACANGA | 102 | 44 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 / 99 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| RS | ARROIO DO PADRE | 34 | 433 | 0 | 116 | 2 | 0 | 118 / 125 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| RS | CÂNDIDO GODÓI | 166 | 81 | 0 | 82 | 3 | 0 | 85 / 93 | ✓ 5/5 | Ver na evolução Conferir BU |
| Total · 4 seções | 0 | 296 | 6 | 0 | 302 / 399 | |||||
Fonte: boletim de urna vigente de cada seção (presidente, 2º turno), arquivos públicos do TSE. "Verificações" conta as regras da auditoria que rodaram na seção e quantas deram certo.